LIUGONG 9 tonna 909ECR Inneal cladhach inneal-cladhaich uisgeachaidh
* Tha am modal 909ECR a ’nochdadh dealbhadh swing earball goirid. Air a ’mhodail seo, ma tha thu ag obair ann an àite cuibhrichte tha an swing earball goirid a’ dèanamh cinnteach à obrachadh sàbhailte agus furasta taobh a-staigh àite cuibhrichte.
* Tha an einnsean èifeachdach connaidh a ’toirt seachad cumhachd dearbhaidh is earbsach.
* Tha an siostam uisgeachaidh a ’toirt seachad comas mothachaidh luchdan agus roinneadh sruthadh a’ leantainn gu mionaideachd obrachaidh, coileanadh èifeachdach agus barrachd smachd.
* Nuair a bhios e ag obair còmhla ri cnapan-starra, bidh am post swing agus an siolandair a ’fuireach taobh a-staigh nan slighean nuair a bhios iad ann an suidheachadh ceart, gus an urrainn dhut an cunnart bho mhilleadh air an inneal agad a sheachnadh.
* Faodar an gnìomh flot a chomasachadh le tionndadh toggle air taobh deas a ’phannal smachd. Leis nach fheum thu àirde an lann atharrachadh rè siubhal, bidh e nas fhasa glanadh agus ath-lìonadh.
| Modail | 909ecr |
| Cuideam obrachaidh le cab | 8700kg |
| Cumhachd einnsean | 46.2kw (62.0 hp) @ 2200rpm |
| Comas bucaid | 0.14-0.4m³ |
| Astar siubhail as àirde (heigh) | 4.8km / h |
| Astar siubhail as àirde (ìosal) | 2.4km / h |
| Astar swing as àirde | 10.5rpm |
| Feachd briseadh gàirdean | 43 / 37kn |
| Forsa briseadh bucaid | 63kn |
| Faid luingeis | 6115 / 6200mm |
| Leud luingeis | 2400mm |
| Àirde luingeis | 2710mm |
| Leud bròg slighe (std) | 450mm |
| Boom | 3375mm |
| Gàirdean | 1650 / 2100mm |
| Cladhach ruigsinneachd | 6847 / 7264mm |
| A ’cladhach ruigsinneachd air an talamh | 6651 / 7082mm |
| Doimhneachd cladhach | 4093 / 4540mm |
| Doimhneachd cladhach balla inghearach | 3043 / 3963mm |
| A ’gearradh àirde | 6724 / 7016mm |
| Àirde dumpadh | 4725 / 5000mm |
| Radius swing aghaidh as ìsle | 2421mm |
| Dozer-up | 470mm |
| Dozer-sìos | 510mm |
| Dh ’fhàg boom swing tionndadh | 70 ° |
| Cuairteachadh swing swing ceart | 55 ° |
| Modail | Yanmar 4TNV98C-SLY |
| Sgaoileadh | EU StageIIIB / EPA Tier 4F |
| Sruth as àirde an t-siostaim | 196L / mion (52gal / mion) |
| Cuideam siostaim | 28MPa |










