LIUGONG 15 Tons China Mini inneal cladhach 915E
Tha criathragan sruthadh àicheil dearbhte air a ’phrìomh bhalbha smachd a mheudachadh, air astar siolandairean deireadh aghaidh a leasachadh, agus aig an aon àm a’ gearradh sìos call taise an t-siostam uisgeachaidh, a ’leantainn gu èifeachdas obrach mòran nas fheàrr. Bidh na bhalbhaichean pìleat a tha a ’maidseadh leis a’ phrìomh bhalbha smachd a ’tabhann smachd mionaideach.
Tha am modail 915E air a stiùireadh leis a ’ghinealach as ùire, einnsean sgaoilidh ìosal, le toradh cumhachd leasaichte, feachd brisidh nas fheàrr agus amannan rothaireachd nas luaithe.
Tha an cladhaiche sreath LiuGong E a ’nochdadh 6 modhan obrach selectable a bheir an coileanadh as fheàrr agus caitheamh connaidh do na suidheachaidhean sònraichte agad
Bidh cab a chaidh a dhealbhadh gu ergonomically airson cladhach sreath LiuGong E, le fìor fhaicsinneachd, seòmar cas farsaing, monitor LCD ioma-ghnìomh ùr, inneal-adhair fèin-ghluasadach, àite stòraidh mòr, a ’toirt seachad àrainneachd obrach as comhfhurtail
| Cuideam obrachaidh le cab | 13800 kg |
| Cumhachd einnsean | 86 kW (115 hp / 117 ps) @ 2200 rpm |
| Comas bucaid | 0.36 - 0.73 m³ |
| Astar siubhail as àirde (Àrd) | 5.1 km / h |
| Astar siubhail as àirde (Ìosal) | 3.3 km / h |
| Astar swing as àirde | 12.94 rpm |
| Feachd briseadh gàirdean | 64.9 kN |
| Feachd briseadh gàirdean Brosnachadh cumhachd | 70 kN |
| Forsa briseadh bucaid | 89.8 kN |
| Forsa briseadh bucaid àrdachadh cumhachd | 96.9 kN |
| Faid luingeis | 7750 mm |
| Leud luingeis | 2490 mm |
| Àirde luingeis | 2930 mm |
| Leud bròg slighe (std) | 500 mm |
| Boom | 4600 mm |
| Gàirdean | 2500 mm |
| Cladhach ruigsinneachd | 8300 mm |
| A ’cladhach ruigsinneachd air an talamh | 8170 mm |
| Doimhneachd cladhach | 5470 mm |
| Doimhneachd cladhach balla inghearach | 4770 mm |
| A ’gearradh àirde | 8760 mm |
| Àirde dumpadh | 6310 mm |
| Radius swing aghaidh as ìsle | 2470 mm |
| Modail | Cumz QSF 3.8 |
| Sgaoileadh | Ìre IIIA |
| Sruth as àirde an t-siostaim | 2x120 L / min (2x32 gal / min) |
| Cuideam siostaim | 34.3 MPa |











